| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
| 31 Mart 2025 | 31 Mart 2025 | |
| 30 Haziran 2025 | 30 Haziran 2025 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
| 31 Mart 2024 | 31 Mart 2024 | |
| 30 Haziran 2024 | 30 Haziran 2024 | |
| 30 Eylül 2024 | 30 Eylül 2024 | |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2024 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
| 31 Mart 2023 | 31 Mart 2023 | |
| 30 Haziran 2023 | 30 Haziran 2023 | |
| 30 Eylül 2023 | 30 Eylül 2023 | |
| 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2023 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
| 31 Mart 2022 | 31 Mart 2022 | |
| 30 Haziran 2022 | 30 Haziran 2022 | |
| 30 Eylül 2022 | 30 Eylül 2022 | |
| 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2022 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Mart 2021 | 31 Mart 2021 | |
| 30 Haziran 2021 | 30 Haziran 2021 | |
| 30 Eylül 2021 | 30 Eylül 2021 | |
| 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2021 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Mart 2020 | 31 Mart 2020 | |
| 30 Haziran 2020 | 30 Haziran 2020 | |
| 30 Eylül 2020 | 30 Eylül 2020 | |
| 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2020 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2019 | |
| 30 Eylül 2019 | 30 Eylül 2019 | |
| 30 Haziran 2019 | 30 Haziran 2019 | |
| 31 Mart 2019 | 31 Mart 2019 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2018 | 31 Aralık 2018 | 
| 30 Eylül 2018 | 30 Eylül 2018 | |
| 30 Haziran 2018 | 30 Haziran 2018 | 30 Haziran 2018 | 
| 31 Mart 2018 | 31 Mart 2018 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2017 | 31 Aralık 2017 | 
| 30 Eylül 2017 | 30 Eylül 2017 | |
| 30 Haziran 2017 | 30 Haziran 2017 | 30 Haziran 2017 | 
| 31 Mart 2017 | 31 Mart 2017 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Aralık 2016 | 31 Aralık 2016 | 31 Aralık 2016 | 
| 30 Eylül 2016 | 30 Eylül 2016 | |
| 30 Haziran 2016 | 30 Haziran 2016 | 30 Haziran 2016 | 
| 31 Mart 2016 | 31 Mart 2016 | 
| Konsolide Olmayan | Konsolide | TFRS Tablosu | 
|---|---|---|
| 31 Aralık 2015 | ||
| 30 Eylül 2015 | ||
| 30 Haziran 2015 | 
| Ara Dönem Faaliyet Raporları | Yıllık Faaliyet Raporları | 
|---|---|
| 31 Mart 2025 Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu | |
| 31 Mart 2025 Konsolide Faaliyet Raporu | |
| 30 Haziran 2025 Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu | |
| 30 Haziran 2025 Konsolide Faaliyet Raporu | |
| Ara Dönem Faaliyet Raporları | Yıllık Faaliyet Raporları | 
|---|---|
| 30 Eylül 2015 | 31 Aralık 2015 Yıllık Faaliyet Raporu | 
| 30 Haziran 2016 | İnteraktif Faaliyet Raporu | 
| Sürdürülebilirlik Raporu | 
|---|
| Sürdürülebilirlik Raporu | 
| Sürdürülebilirlik Raporu | İnteraktif Sürdürülebilirlik Raporu | 
|---|---|
| Sürdürülebilirlik Raporu | İnteraktif Sürdürülebilirlik Raporu | 
