Kâr Payı Oranları
1 Ay
%
3Ay
%
6 Ay
%
1 Yıl
%
1 Ay
%
3Ay
%
6 Ay
%
1 Yıl
%
1 Ay
%
3Ay
%
6 Ay
%
1 Yıl
%
06.11.2025 10:28:35 tarihinde vadesi dolan TL/USD/EUR hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
Bankamız Verileri
Kâr Payı Oranları
1 Ay
%
3Ay
%
6 Ay
%
1 Yıl
%
1 Ay
%
3Ay
%
6 Ay
%
1 Yıl
%
1 Ay
%
3Ay
%
6 Ay
%
1 Yıl
%
06.11.2025 10:28:35 tarihinde vadesi dolan TL/USD/EUR hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
Katılma Hesabı Paylaşım ve Stopaj Oranları
| Açılış Bakiyesi TL | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-24.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 25.000-99.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 100.000-499.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 500.000-999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 1.000.000-4.999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 5.000.000+ | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Stopaj Oranı | 5% | 5% | 5% | 3% | 0% |
| Açılış Bakiyesi USD | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000+ | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Açılış Bakiyesi EURO | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000+ | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Açılış Bakiyesi (Altın) | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|
| 50 GRAM | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| 50 + GRAM | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| STOPAJ ORANI | 15% | 15% | 15% | 15% |
Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı Paylaşım ve Stopaj Oranları
| Açılış Bakiyesi TL |
Aylık Kâr Payı Ödemeli | 3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | 6 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | Yılda Bir Kâr Payı Ödemeli |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-24.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 25.000-99.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 100.000-499.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 500.000-999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 1.000.000-4.999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 5.000.000 + | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Stopaj Oranı | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Açılış Bakiyesi USD | Aylık Kâr Payı Ödemeli | 3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | 6 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | Yılda Bir Kâr Payı Ödemeli |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000 + | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Açılış Bakiyesi EURO | Aylık Kâr Payı Ödemeli | 3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | 6 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | Yılda Bir Kâr Payı Ödemeli |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000 + | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% |
