Kâr Payı Oranları
1 Ay
%28.00
3Ay
%28.60
6 Ay
%30.70
1 Yıl
%33.96
1 Ay
%0.80
3Ay
%0.96
6 Ay
%1.14
1 Yıl
%1.22
1 Ay
%0.50
3Ay
%0.76
6 Ay
%1.01
1 Yıl
%1.13
10.11.2025 10:54:08 tarihinde vadesi dolan TL/USD/EUR hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
Bankamız Verileri
USD
Amerikan Doları
Alış
41,8283
Satış
42,8403
EUR
Avrupa Para Birimi
Alış
48,4030
Satış
49,6235
XAU
Altın
Alış
5.488,2889
Satış
5.681,1014
XAG
Gümüş
Alış
67,1522
Satış
69,6784
Kâr Payı Oranları
1 Ay
%28.00
3Ay
%28.60
6 Ay
%30.70
1 Yıl
%33.96
1 Ay
%0.80
3Ay
%0.96
6 Ay
%1.14
1 Yıl
%1.22
1 Ay
%0.50
3Ay
%0.76
6 Ay
%1.01
1 Yıl
%1.13
10.11.2025 10:54:08 tarihinde vadesi dolan TL/USD/EUR hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
Katılma Hesabı Paylaşım ve Stopaj Oranları
| Açılış Bakiyesi TL | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-24.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 25.000-99.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 100.000-499.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 500.000-999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 1.000.000-4.999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 5.000.000+ | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Stopaj Oranı | 17.50% | 17,50% | 17,50% | 15% | 10% |
| Açılış Bakiyesi USD | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000+ | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Açılış Bakiyesi EURO | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000+ | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Açılış Bakiyesi (Altın) | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | 1 Yıldan Uzun |
|---|---|---|---|---|
| 50 GRAM | 10/90 | 10/90 | 10/90 | 10/90 |
| 50 + GRAM | 10/90 | 10/90 | 10/90 | 10/90 |
| STOPAJ ORANI | 15% | 15% | 15% | 15% |
Ara Dönem Kâr Payı Ödemeli Katılma Hesabı Paylaşım ve Stopaj Oranları
| Açılış Bakiyesi TL | Aylık Kâr Payı Ödemeli | 3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | 6 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | Yılda Bir Kâr Payı Ödemeli |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-24.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 25.000-99.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 100.000-499.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 500.000-999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 1.000.000-4.999.999 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| 5.000.000 + | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Stopaj Oranı | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Açılış Bakiyesi USD | Aylık Kâr Payı Ödemeli | 3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | 6 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | Yılda Bir Kâr Payı Ödemeli |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000 + | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Açılış Bakiyesi EURO | Aylık Kâr Payı Ödemeli | 3 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | 6 Ayda Bir Kâr Payı Ödemeli | Yılda Bir Kâr Payı Ödemeli |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-24.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 25.000-99.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 100.000-499.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 500.000-999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 1.000.000-4.999.999 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| 5.000.000 + | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 30/70 |
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% |
