| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şubeden Cari Hesap Ekstresi (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 29.05.2015 00:00:00 |
| E-Posta Cari Hesap Ekstresi (TL) Sayfa Başına | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 29.05.2015 00:00:00 |
| Diğer Gönderim Kanalları Cari Hesap Ekstresi (TL) Sayfa Başına | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Gönderim kanalı maliyeti kadar tahsil edilir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Hesap İşletim Ücreti | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. Müşteri bazında tahsil edilmektedir. 3 aylık dönemler hâlinde tahsil edilmektedir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Diğer Şubeden Para Çekme | 60,00 | 0.00 | 2.107,00 | 0.30 | 0-50.000 TL arası nakit çekimler ücretsizdir. 50.000 TL üzeri için uygulanan ücret orana göre değişiklik göstermektedir. (BSMV dâhildir) | 30.07.2024 18:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efektif YP Para Çekme Ücreti | 0.00 | 0.30 % | 0.00 | 0.30 % | Finansal tüketicilerden ücret alınmamaktadır.20.000 USD ve muadili YP altındaki tutarlar için ücret alınmamaktadır. BSMV dahildir. | 13.08.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar | 10.00 TL | 0.00 % | 10.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Arşiv | 50.00 TL | 0.00 % | 50.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkezi Sistem | 150.00 TL | 0.00 % | 150.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
