CEZA ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI
| Azami Oran | Güncelleme Tarihi | |
| Akdi Kâr Payı | % 0 | 01.01.2026 |
| Bireysel Kredi Kartı Gecikme Cezası | Dönem Borcu 30.000 TL altı % 3.55 Dönem Borcu 30.000-180.000 TL % 4.05 Dönem Borcu 180.000 TL üzeri % 4.55 | 01.01.2026 |
| Ticari Kredi Kartı Gecikme Cezası | % 4.55 | 01.01.2026 |
| Kredi Kartı Borç Ödeme Yurt İçi-Başka Banka ATM | %1.15 + 1.04 TL | 01.01.2026 |
| Kredi Kartı Borç/Limit Sorgu Yurt İçi-Başka Banka ATM | 0.27 TL | 01.01.2026 |
ÜYELİK ÜCRETLERİ VE KART YENİLEME ÜCRETLERİ (TL)
| Kredi Kartı Üyelik Ücreti (*) | ||||
| Asıl | Ek | Açıklama | Güncelleme Tarihi | |
| Klasik | 47.00 TL | 23.00 TL | BSMV Dahildir. | 29.12.2025 |
| Gold | 80.00 TL | 40.00 TL | BSMV Dahildir. | 29.12.2025 |
| Platinum | 96.00 TL | 48.00 TL | BSMV Dahildir. | 29.12.2025 |
| Ticari Kredi Kartı Üyelik Ücreti | ||||
| Asıl | Ek | Açıklama | Güncelleme Tarihi | |
| 2000.00 TL | 1000.00 TL | BSMV Dahildir. | 15.01.2026 | |
(*) Ticari kredi kartlarda asıl karttan ücret alınmamakta, ücretlendirme yalnızca ek kartlar için uygulanmaktadır.
| Yenileme Ücreti (*) | |
| Asıl | 10.00 TL |
| Ek | 10.00 TL |
(*) Bir takvim yılı içinde 3. yenilemeden itibaren alınır.
ASGARİ ÖDEME ORANLARI
| Kredi Kartı Sahiplik Yılı | Asgari Ödeme Oranı |
| İlk Kez Kredi Kartı Alan Müşteriler 1. Yılı | % 100 |
| 1. Yıldan Sonra | % 100 |
