CEZA ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI
| Akdi Kâr Payı | % 0 |
| Bireysel Kredi Kartı Gecikme Cezası | Dönem Borcu 25.000 TL altı % 3.80 Dönem Borcu 25.000-150.000 TL % 4.30 Dönem Borcu 150.000 TL üzeri % 4.80 |
| Ticari Kredi Kartı Gecikme Cezası | % 4.80 |
| Kredi Kartı Borç Ödeme Yurt İçi-Başka Banka ATM | %1.15 + 1.04 TL |
| Kredi Kartı Borç/Limit Sorgu Yurt İçi-Başka Banka ATM | 0.27 TL |
ÜYELİK ÜCRETLERİ VE KART YENİLEME ÜCRETLERİ (TL)
| Kredi Kartı Üyelik Ücreti (*) | ||
| Asıl | Ek | |
| Klasik | 47.00 TL | 23.00 TL |
| Gold | 80.00 TL | 40.00 TL |
| Platinum | 96.00 TL | 48.00 TL |
| Ticari Kredi Kartı Üyelik Ücreti | ||
| Asıl | Ek | |
| 1250.00 TL | 625.00 TL | |
(*) Tabloda ayrıca belirtilmemiş olan tüm kredi kartları Klasik ücret grubuna dahildir.
(*) Kartın ilk finansal işleminden sonra ve yıllık olarak kart ücreti tahsil edilir.
| Yenileme Ücreti (*) | |
| Asıl | 10.00 TL |
| Ek | 10.00 TL |
(*) Bir takvim yılı içinde 3. yenilemeden itibaren alınır.
ASGARİ ÖDEME ORANLARI
| Kredi Kartı Sahiplik Yılı | Asgari Ödeme Oranı |
| İlk Kez Kredi Kartı Alan Müşteriler 1. Yılı | % 100 |
| 1. Yıldan Sonra | % 100 |
