| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'luk Çek Karnesi | 600,00 TL | 600,00 TL | *Değerli Kağıt Bedeli tutarı hariçtir. | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| 25'lik Çek Karnesi | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL | *Değerli Kağıt Bedeli tutarı hariçtir. | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| Form Çek 100'lük | 800.00 TL | 800.00 TL | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| Form Çek 500'lük | 2.000.00 TL | 2.000.00 TL | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| Çek Karnesi İstihbarat Bedeli | 580.00 TL | 580.00 TL | *İlk Çek Karnesi verilişinde 1 kez tahsil edilecektir. | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| Kayıp Çek | 125.00 TL | 125.00 TL | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Çeki | 350,00 TL | 0 % | 2.250,00 TL | 0.20 % | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Bankamız Blokeli Çeki | 350,00 TL | 0 % | 2.250,00 TL | 0.20 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Çeki | 20.00 USD | 0 % | 240.00 USD | 0 % | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Bankamız Blokeli Çeki | 20.00 USD | 0 % | 240.00 USD | 0 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Şube Çeki | 400,00 TL | 0 % | 0.2 % | 125.000 TL üzerindeki tutarlar için %0.2, altındaki tutarlar için sabit ücret alınmaktadır. | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Karşılıksız Çek | 350,00 TL | 0 % | 0.2 % | 125.000 TL üzeri tutarlar için %0.2, altındaki tutarlar için sabit ücret alınmaktadır. | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Çek Düzeltme Hakkı | 750,00 TL | 750,00 TL | Tahsilat Periyodu: İşlem Başına | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Şube Çeki (Efektif Ödeme) | 15.00 USD | 500.00 USD | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| Diğer Şube Çeki (TL Ödeme) | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Karşılıksız Çek | 15.00 USD | 0 | 15.00 USD | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Diğer Bankalarca Tahsile Gönderilen Bankamız Çekleri* (Takas sistemine dahil olmayan-protokolsüz bankalarca gönderilen çekler) | 20.00 USD | 0 % | 0.00 USD | 0 % | *Transfer işlemine ilişkin komisyon/masraf tahsil edilmeyecektir. | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çek Raporu | 100.00 TL | 100.00 TL | 28.01.2026 18:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİĞER BANKA ÇEKLERİ TL (TAKAS) | 300,00 TL | 300,00 TL | 0.2 | 125.000 TL üzerindeki tutarlar için %0.20 oran uygulanır. | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takas Sistemine Dahil-Protokol Yapılmış Bankalara Gönderilen | 30,00 USD | 0 | 30,00 USD | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Takas Sistemine Dahil Olmayan-Protokolsüz Bankalara Gönderilen | 30,00 USD | 0 | 30,00 USD | 0 | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışı | 15.00 USD | 1.00 % | 500.000 USD | 0 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haberleşme masrafı | 0.00 USD | 0.00 % | 0.00 USD | 0.00 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynı Şube | 450,00 TL | 0.70 % | 450,00 TL | 0.70 % | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Diğer Şube | 500,00 TL | 0.70 % | 0.70 % | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| Diğer Şube Senet İadesi (İşlemsiz/ Protestodan) | 550,00 TL | 0 | 550,00 TL | 0 | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senet protestosu kaldırma işlemleri | 550,00 TL | 0 | 550,00 TL | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| Haberleşme Ücreti | 58.51 TL | 58.51 TL | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haberleşme Ücreti | 58.51 TL | 58.51 TL | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Banka Senet Tahsilatı | 550,00 TL | 0.50 % | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| Diğer Banka İşlemsiz Senet İadesi | 550,00 TL | 0.50 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynı Şube | 30.00 USD | 0.50 % | *Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. | 09.06.2015 00:00:00 | ||
| Diğer Şube | 40.00 USD | 0.50 % | 0.00 USD | 0 % | *Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. | 09.06.2015 00:00:00 |
| Diğer Şube Senet İadesi (İşlemsiz/ Protestodan) | 30.00 USD | 0 | 30.00 USD | 0 | *Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. | 09.06.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senet protestosu kaldırma işlemleri | 30.00 USD | 0 | 30.00 USD | 0 | 09.06.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haberleşme Ücreti | 0 USD | 0 | 0 USD | 0 | 27.05.2019 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Banka Senet Tahsilatı | 20.00 USD | 0.50 % | 0 USD | 0 % | Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. Haberleşme/SWIFT 15 USD masrafı alınmaktadır. | 11.09.2017 00:00:00 |
| Diğer Banka İşlemsiz Senet İadesi | 20.00 USD | 0.50 % | 0 USD | 0 % | Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. Haberleşme/SWIFT 15 USD masrafı alınmaktadır. | 11.09.2017 00:00:00 |
