| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'luk Çek Karnesi | 200,00 TL | 400,00 TL | *Değerli Kağıt Bedeli tutarı hariçtir. | 08.01.2024 00:00:00 | ||
| 25'lik Çek Karnesi | 500,00 TL | 1000,00 TL | *Değerli Kağıt Bedeli tutarı hariçtir. | 08.01.2024 00:00:00 | ||
| Form Çek 100'lük | 800.00 TL | 800.00 TL | 20.01.2021 00:00:00 | |||
| Form Çek 500'lük | 2000.00 TL | 2000.00 TL | 20.01.2021 00:00:00 | |||
| Çek Karnesi İstihbarat Bedeli | 250.00 TL | 250.00 TL | *İlk Çek Karnesi verilişinde 1 kez tahsil edilecektir. | 20.01.2021 00:00:00 | ||
| Kayıp Çek | 30.00 TL | 30.00 TL | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Çeki | 250,00 TL | 0.20 % | 1000,00 TL | 08.01.2024 00:00:00 | ||
| Bankamız Blokeli Çeki | 250,00 TL | 0.20 % | 1000,00 TL | 08.01.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Çeki | 15.00 USD | 0.20 % | 300.00 USD | 0 % | 20.01.2021 00:00:00 | |
| Bankamız Blokeli Çeki | 15.00 USD | 0.20 % | 300.00 USD | 0 % | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Şube Çeki | 250,00 TL | 0.2 % | 0.2 % | 125.000 TL üzerindeki tutarlar için %0.2, altındaki tutarlar için sabit ücret alınmaktadır. | 08.01.2024 00:00:00 | |
| Karşılıksız Çek | 250,00 TL | 0.2 % | 0.2 % | 125.000 TL üzeri tutarlar için %0.2, altındaki tutarlar için sabit ücret alınmaktadır. | 08.01.2024 00:00:00 | |
| Çek Düzeltme Hakkı | 250,00 TL | 350,00 TL | Tahsilat Periyodu: İşlem Başına | 13.06.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Şube Çeki (Efektif Ödeme) | 15.00 USD | 15.00 USD | 20.01.2021 00:00:00 | |||
| Diğer Şube Çeki (TL Ödeme) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.01.2021 00:00:00 | |
| Karşılıksız Çek | 15.00 USD | 0 | 15.00 USD | 0 | 20.01.2021 00:00:00 | |
| Diğer Bankalarca Tahsile Gönderilen Bankamız Çekleri* (Takas sistemine dahil olmayan-protokolsüz bankalarca gönderilen çekler) | 15.00 USD | 0.50 % | 0.00 USD | 0 % | *Transfer işlemine ilişkin komisyon/masraf tahsil edilmeyecektir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çek Raporu | 100.00 TL | 100.00 TL | 04.07.2023 18:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİĞER BANKA ÇEKLERİ TL (TAKAS) | 250,00 TL | 0.2 | 250,00 TL | 0.2 | 125.000 TL üzerindeki tutarlar için %0.20 oran uygulanır. | 08.01.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takas Sistemine Dahil-Protokol Yapılmış Bankalara Gönderilen | 30,00 USD | 0 | 30,00 USD | 0 | 08.01.2024 00:00:00 | |
| Takas Sistemine Dahil Olmayan-Protokolsüz Bankalara Gönderilen | 30,00 USD | 0 | 30,00 USD | 0 | 08.01.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışı | 15.00 USD | 1.00 % | 500.000 USD | 0 % | 09.06.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haberleşme masrafı | 0.00 USD | 0.00 % | 0.00 USD | 0.00 % | 27.05.2019 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynı Şube | 200,00 TL | 0.50 % | 08.01.2024 00:00:00 | |||
| Diğer Şube | 200,00 TL | 0.50 % | 08.01.2024 00:00:00 | |||
| Diğer Şube Senet İadesi (İşlemsiz/ Protestodan) | 200,00 TL | 0.50 | 08.01.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senet protestosu kaldırma işlemleri | 200,00 TL | 0 | 200,00 TL | 0 | 08.01.2024 00:00:00 | |
| Haberleşme Ücreti | 15.00 TL | 0 | 15.00 TL | 09.06.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haberleşme Ücreti | 15.00 TL | 0.00 % | 15.00 TL | 0.00 % | 09.06.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Banka Senet Tahsilatı | 250,00 TL | 0.50 % | 08.01.2025 00:00:00 | |||
| Diğer Banka İşlemsiz Senet İadesi | 250,00 TL | 0.50 % | 08.01.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynı Şube | 30.00 USD | 0.50 % | 0.00 USD | 0 % | *Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. | 09.06.2015 00:00:00 |
| Diğer Şube | 40.00 USD | 0.50 % | 0.00 USD | 0 % | *Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. | 09.06.2015 00:00:00 |
| Diğer Şube Senet İadesi (İşlemsiz/ Protestodan) | 30.00 USD | 0 | 30.00 USD | 0 | *Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. | 09.06.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senet protestosu kaldırma işlemleri | 30.00 USD | 0 | 30.00 USD | 0 | 09.06.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haberleşme Ücreti | 0 USD | 0 | 0 USD | 0 | 27.05.2019 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Banka Senet Tahsilatı | 20.00 USD | 0.50 % | 0 USD | 0 % | Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. Haberleşme/SWIFT 15 USD masrafı alınmaktadır. | 11.09.2017 00:00:00 |
| Diğer Banka İşlemsiz Senet İadesi | 20.00 USD | 0.50 % | 0 USD | 0 % | Ayrıca "Yurt Dışına/Yurt İçi Diğer Bankalara Gönderilen Havale" bölümünde belirtilen havale komisyon oran/tutarları aynen uygulanacaktır. Haberleşme/SWIFT 15 USD masrafı alınmaktadır. | 11.09.2017 00:00:00 |
