| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دفتر شيكات 10 ورقات | 200,00 ليرة تركية | 400,00 ليرة تركية | 08.01.2024 00:00:00 | |||
| دفتر شيكات 25 ورقات | 500,00 ليرة تركية | 1000,00 ليرة تركية | 08.01.2024 00:00:00 | |||
| شيك نموذج 100 ورقة | 800.00 ليرة تركية | 800.00 ليرة تركية | 20.01.2021 00:00:00 | |||
| شيك نموذج 500 ورقة | 2000.00 ليرة تركية | 2000.00 ليرة تركية | 20.01.2021 00:00:00 | |||
| قيمة الاستعلام عن دفتر الشيكات | 250.00 ليرة تركية | 250.00 ليرة تركية | *سيتم التحصيل مرة واحدة عند تقديم دفتر الشيكات الأول. | 20.01.2021 00:00:00 | ||
| شيك مفقود | 30.00 ليرة تركية | 30.00 ليرة تركية | 20.01.2021 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشيك الخاص بالعميل نفسه | 250,00 ليرة تركية | 0.20 % | 1000,00 ليرة تركية | 08.01.2024 00:00:00 | ||
| الشيك المجمد الخاص ببنكنا | 250,00 ليرة تركية | 0.20 % | 1000,00 ليرة تركية | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشيك الخاص بالعميل نفسه | 15.00 دولار أمريكي | 0.20 % | 300.00 دولار أمريكي | 0 % | 20.01.2021 00:00:00 | |
| الشيك المجمد الخاص ببنكنا | 15.00 دولار أمريكي | 0.20 % | 300.00 دولار أمريكي | 0 % | 20.01.2021 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيك فرع آخر | 250,00 ليرة تركية | 0.2 % | 0.2 % | 08.01.2024 00:00:00 | ||
| شيك بدون رصيد | 250,00 ليرة تركية | 0.2 % | 0.2 % | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيك فرع آخر (سداد فعال) | 15.00 دولار أمريكي | 15.00 دولار أمريكي | 20.01.2021 00:00:00 | |||
| شيك فرع آخر (سداد ليرة تركية) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.01.2021 00:00:00 | |
| شيك بدون رصيد | 15.00 دولار أمريكي | 0 | 15.00 دولار أمريكي | 0 | 20.01.2021 00:00:00 | |
| شيكات بنكنا المرسلة للتحصيل من قبل بنوك أخرى* (الشيكات التي لا تكون ضمن نظام المقايضة - المرسلة عن طريق البنوك الأخرى بدون بروتوكول) | 15.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0.00 دولار أمريكي | 0 % | *لن يتم تحصيل عمولة/ مصروفات خاصة بعملية التحويل. | 20.01.2021 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقرير الشيك | 100.00 ليرة تركية | 100.00 ليرة تركية | 04.07.2023 18:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيكات البنوك الأخرى بالليرة التركية (مقاصة) | 250,00 ليرة تركية | 0.2 | 250,00 ليرة تركية | 0.2 | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشمولة في نظام المقاصة - المرسلة إلى البنوك التي وقعت البروتوكول | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 08.01.2024 00:00:00 | |
| غير المشمولة في نظام المقاصة - المرسلة إلى البنوك بدون بروتوكول | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خارج البلاد | 15.00 دولار أمريكي | 1.00 % | 500.000 دولار أمريكي | 0 % | 09.06.2020 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرع نفسه | 200,00 ليرة تركية | 0.50 % | 08.01.2024 00:00:00 | |||
| فرع آخر | 200,00 ليرة تركية | 0.50 % | 08.01.2024 00:00:00 | |||
| إعادة سندات فرع آخر (دون معاملة/ من الطعن) | 200,00 TL | 0.50 | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاملات إلغاء الطعن على السند | 200,00 ليرة تركية | 0 | 200,00 ليرة تركية | 0 | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحصيل سندات البنوك الأخرى | 250,00 ليرة تركية | 0.50 % | 08.01.2025 00:00:00 | |||
| إعادة سندات البنوك الأخرى التي لم يتم التعامل عليها | 250,00 ليرة تركية | 0.50 % | 08.01.2024 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرع نفسه | 30.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0.00 دولار أمريكي | 0 % | *ولكن> | 09.06.2015 00:00:00 |
| فرع آخر | 40.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0.00 دولار أمريكي | 0 % | *ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. | 09.06.2015 00:00:00 |
| إعادة سندات فرع آخر (دون معاملة/ من الطعن) | 30.00 دولار أمريكي | 0 | 30.00 دولار أمريكي | 0 | *ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. | 09.06.2015 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاملات إلغاء الطعن على السند | 30.00 دولار أمريكي | 0 | 30.00 دولار أمريكي | 0 | 09.06.2015 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم المراسلات | 0 دولار أمريكي | 0 | 0 دولار أمريكي | 0 | 27.05.2019 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحصيل سندات البنوك الأخرى | 20.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0 دولار أمريكي | 0 % | ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. تحصيل 15 دولار أمريكي رسوم المراسلات/ السويفت. |
11.09.2017 00:00:00 |
| إعادة سندات البنوك الأخرى التي لم يتم التعامل عليها | 20.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0 دولار أمريكي | 0 % | ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. تحصيل 15 دولار أمريكي رسوم المراسلات/ السويفت. |
11.09.2017 00:00:00 |