| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دفتر شيكات 10 ورقات | 600,00 ليرة تركية | 600,00 ليرة تركية | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| دفتر شيكات 25 ورقات | 1.500,00 ليرة تركية | 1.500,00 ليرة تركية | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| شيك نموذج 100 ورقة | 800.00 ليرة تركية | 800.00 ليرة تركية | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| شيك نموذج 500 ورقة | 2.000.00 ليرة تركية | 2.000.00 ليرة تركية | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| قيمة الاستعلام عن دفتر الشيكات | 580.00 ليرة تركية | 580.00 ليرة تركية | *سيتم التحصيل مرة واحدة عند تقديم دفتر الشيكات الأول. | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| شيك مفقود | 125.00 ليرة تركية | 125.00 ليرة تركية | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشيك الخاص بالعميل نفسه | 350,00 ليرة تركية | 0 % | 2.250,00 ليرة تركية | 0.20 % | 28.01.2026 00:00:00 | |
| الشيك المجمد الخاص ببنكنا | 350,00 ليرة تركية | 0 % | 2.250,00 ليرة تركية | 0.20 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشيك الخاص بالعميل نفسه | 20.00 دولار أمريكي | 0 % | 240.00 دولار أمريكي | 0 % | 28.01.2026 00:00:00 | |
| الشيك المجمد الخاص ببنكنا | 20.00 دولار أمريكي | 0 % | 240.00 دولار أمريكي | 0 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيك فرع آخر | 400,00 ليرة تركية | 0 % | 0.2 % | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| شيك بدون رصيد | 350,00 ليرة تركية | 0 % | 0.2 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيك فرع آخر (سداد فعال) | 15.00 دولار أمريكي | 500.00 دولار أمريكي | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| شيك فرع آخر (سداد ليرة تركية) | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| شيك بدون رصيد | 15.00 دولار أمريكي | 0 | 15.00 دولار أمريكي | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| شيكات بنكنا المرسلة للتحصيل من قبل بنوك أخرى* (الشيكات التي لا تكون ضمن نظام المقايضة - المرسلة عن طريق البنوك الأخرى بدون بروتوكول) | 20.00 دولار أمريكي | 0 % | 0.00 دولار أمريكي | 0 % | *لن يتم تحصيل عمولة/ مصروفات خاصة بعملية التحويل. | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقرير الشيك | 100.00 ليرة تركية | 100.00 ليرة تركية | 28.01.2026 18:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيكات البنوك الأخرى بالليرة التركية (مقاصة) | 300,00 ليرة تركية | 300,00 ليرة تركية | 0.2 | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشمولة في نظام المقاصة - المرسلة إلى البنوك التي وقعت البروتوكول | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 28.01.2026 00:00:00 | |
| غير المشمولة في نظام المقاصة - المرسلة إلى البنوك بدون بروتوكول | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 30,00 دولار أمريكي | 0 | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خارج البلاد | 15.00 دولار أمريكي | 1.00 % | 500.000 دولار أمريكي | 0 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرع نفسه | 450,00 ليرة تركية | 0.70 % | 450,00 ليرة تركية | 0.70 % | 28.01.2026 00:00:00 | |
| فرع آخر | 500,00 ليرة تركية | 0.70 % | 0.70 % | 28.01.2026 00:00:00 | ||
| إعادة سندات فرع آخر (دون معاملة/ من الطعن) | 550,00 TL | 0 | 550,00 TL | 0 | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاملات إلغاء الطعن على السند | 550,00 ليرة تركية | 0 | 550,00 ليرة تركية | 0 | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحصيل سندات البنوك الأخرى | 550,00 ليرة تركية | 0.50 % | 28.01.2026 00:00:00 | |||
| إعادة سندات البنوك الأخرى التي لم يتم التعامل عليها | 550,00 ليرة تركية | 0.50 % | 28.01.2026 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفرع نفسه | 30.00 دولار أمريكي | 0.50 % | *ولكن> | 09.06.2015 00:00:00 | ||
| فرع آخر | 40.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0.00 دولار أمريكي | 0 % | *ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. | 09.06.2015 00:00:00 |
| إعادة سندات فرع آخر (دون معاملة/ من الطعن) | 30.00 دولار أمريكي | 0 | 30.00 دولار أمريكي | 0 | *ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. | 09.06.2015 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معاملات إلغاء الطعن على السند | 30.00 دولار أمريكي | 0 | 30.00 دولار أمريكي | 0 | 09.06.2015 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم المراسلات | 0 دولار أمريكي | 0 | 0 دولار أمريكي | 0 | 27.05.2019 00:00:00 |
| اسم المصروفات | الحد الأدنى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأقصى للنسبة | التوضيح | تاريخ التحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحصيل سندات البنوك الأخرى | 20.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0 دولار أمريكي | 0 % | ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. تحصيل 15 دولار أمريكي رسوم المراسلات/ السويفت. |
11.09.2017 00:00:00 |
| إعادة سندات البنوك الأخرى التي لم يتم التعامل عليها | 20.00 دولار أمريكي | 0.50 % | 0 دولار أمريكي | 0 % | ولكن سيتم تطبيق نسب/ قيم عمولات الحوالات الموضحة في قسم "الحوالات المرسلة إلى بنوك أخرى خارج البلاد/ داخل البلاد" كما هي. تحصيل 15 دولار أمريكي رسوم المراسلات/ السويفت. |
11.09.2017 00:00:00 |