| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6.300 YP arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 304.800 YP üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 6.300,01 - 304.800 YP arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6.300 YP arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV hariçtir. | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 304.800 YP üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 6.300,01-304.800 YP arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6.300 YP arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV hariçtir. | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 304.800 YP Üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 6.300,01-304.800 YP arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6.300 YP arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 304.800 YP Üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| 6.300,01-304.800 YP arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Hesabına Yapacağı Havale (TL) - TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Hesabına Yapacağı Havale (YP) - USD | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler: 0 - 6.300 TL/YP arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler: 6.300,01-304.800 TL/YP Arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler: 304.800 TL/YP üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışından TL olarak Gelen Kasadan Ödenen: 0 - 250 TL arası (TL) | 10.00 TL | 0.00 % | 10.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Yurt Dışından TL olarak Gelen Kasadan Ödenen: 250 TL ve üzeri (%) | 30.00 TL | 0.50 % | 500.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başka Şube Para Çekme (TL): 0 - 3000 TL arası (TL) | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Başka Şube Para Çekme (TL): 50000 TL üzeri (TL) | 60,00 TL | 0.00 % | 2.107,00 TL | 0.30 % | 0-50.000 TL arası nakit çekimler ücretsizdir. 50.000 TL üzeri için uygulanan ücret orana göre değişiklik göstermektedir. (BSMV dâhildir) | 30.07.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başka Şube Para Çekme (YP): 0 - 2500 USD arası (USD) | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Başka Şube Para Çekme (YP): 2500 USD ve üzeri (USD) | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 08.09.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet Havale: TL/YP | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. YP hesaplardan yapılan havale işleminde, TL karşılığı ilgili döviz cinsi tahsil edilir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendi Hesabına Kartsız Para Yatırma TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 29.05.2015 00:00:00 |
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi) TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 29.05.2015 00:00:00 | |
| ATM TL: 0-6.300 TL arası(TL) | 10.64 TL | 10.64 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| ATM TL: 6.300,01-304.800 TL arası (TL) | 21.28 TL | 21.28 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| ATM TL: 304.800 TL üstü(TL) | 152.36 TL | 152.36 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL : 0-6.300 TL arası(TL) | 10.64 TL | 10.64 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL :6.300,01-304.800 TL arası(TL) | 21.28 TL | 21.28 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL : 304.800 TL üzeri(TL) | 152.36 TL | 152.36 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığı (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme : 0-6.300 YP arası | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 304.800 YP üstü |
0.00 TL | 0.00 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 4.300,01-211.100 YP arası | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba : 0-6.300 TL arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Hesaptan Hesaba : 6.300,01-304.800 TL arası | 30.47 TL | 30.47 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Hesaptan Hesaba : 304.800 TL üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme : 0-6.300 TL arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Hesaptan İsme : 6.300,01-304.800 TL arası | 30.47 TL | 30.47 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Hesaptan İsme : 304.800 TL üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan Hesaba : 0-6.300 TL arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Kasadan Hesaba : 6.300,01-304.800 TL arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Kasadan Hesaba : 304.800 TL üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan İsme : 0-6.300 TL arası | 15.23 TL | 15.23 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Kasadan İsme : 6.300,01-304.800 TL arası | 30.47 TL | 30.47 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Kasadan İsme : 304.800 TL üstü | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme : 0-6.300 TL arası | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 6.300,01-340.800 TL arası | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 304.800 TL üstü | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Kasadan Ödenen EFT'ler (TL): 0 - 6.300 TL arası | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen EFT'ler (TL): 6.300,01-304.800 TL arası | 60.94 TL | 60.94 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen EFT'ler (TL): 304.800 TL Üstü | 609.43 TL | 609.43 TL | BSMV hariçtir | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatalı Giden EFT için Gönderilen Mesaj Masrafı - TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerçek Kişi İnternet EFT: 0 - 20000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Gerçek Kişi İnternet EFT: 20001 - 50000TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 0 - 20000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 20001 - 50000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 50001 - 100000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 100001 - 400000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığı - TL | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan (TL): 0-6.300 TL arası(TL) | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Kasadan (TL): 6.300,01-304.800 TL arası (TL) | 60.94 TL | 60.94 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Kasadan (TL): 304.800 TL üstü(TL) | 609.43 TL | 609.43 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan (TL): 0-6.300 TL arası(TL) | 30.46 TL | 30.46 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Hesaptan (TL): 6.300,01-304.800 TL arası (TL) | 60.94 TL | 60.94 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| Hesaptan (TL): 304.800 TL üstü(TL) | 609.43 TL | 609.43 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM TL: 0-6.300 TL arası(TL) | 21.27 TL | 21.27 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| ATM TL: 6.300,01-304.800 TL arası (TL) | 42.55 TL | 42.55 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| ATM TL: 304.800 TL üstü(TL) | 304.71 TL | 304.71 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL: 0-6.300 TL arası(TL) | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| TL: 6.300,01-304.800 TL arası (TL) | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 | ||
| TL: 304.800 TL üstü(TL) | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV HARİÇ | 08.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışı/Yurt içi Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (YP) - USD | 30.00 USD | 0.50 % | 500.00 USD | 0.50 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışı/ Yurt içi Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (TL) - TL | 35.00 TL | 0.50 % | 500.00 TL | 0.50 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Hesaptan Ödenen Havaleler (YP): 0 - 250 USD arası | 15.00 USD | 0.00 % | 0.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Hesaptan Ödenen Havaleler(YP); 250 USD ve üzeri (%) | 20.00 USD | 0.75 % | 500.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Hesaptan Ödenen Havaleler (YP) - TL Ödeme | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 21.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler (YP): 0 - 250 USD arası (USD) | 15.00 USD | 0.00 % | 15.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler(YP): 250 USD ve üzeri (%) | 20.00 USD | 0.75 % | 500.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler (YP): TL Ödeme | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
