| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8.300 YP arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 399.000 YP üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 8.300,01-399.000 YP arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8.300 YP arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV hariçtir. | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 399.000 YP üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 8.300,01-399.000 YP arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 8.300 YP arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV hariçtir. | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 399.000 YP Üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 8.300,01-399.000 YP arası | 30.46 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8.300 YP arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 399.000 YP Üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| 8.300,01-399.000 YP arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Hesabına Yapacağı Havale (TL) - TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müşterinin Kendi Hesabına Yapacağı Havale (YP) - USD | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler: 0 - 8.300 TL/YP arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler: 8.300,01-399.000 TL/YP Arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler: 399.000 TL/YP üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışından TL olarak Gelen Kasadan Ödenen: 0 - 250 TL arası (TL) | 10.00 TL | 0.00 % | 10.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Yurt Dışından TL olarak Gelen Kasadan Ödenen: 250 TL ve üzeri (%) | 30.00 TL | 0.50 % | 500.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. Bekleme Süresi 1 gündür. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başka Şube Para Çekme (TL): 0 - 3000 TL arası (TL) | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Başka Şube Para Çekme (TL): 50000 TL üzeri (TL) | 60,00 TL | 0.00 % | 2.107,00 TL | 0.30 % | 0-50.000 TL arası nakit çekimler ücretsizdir. 50.000 TL üzeri için uygulanan ücret orana göre değişiklik göstermektedir. (BSMV dâhildir) | 30.07.2024 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başka Şube Para Çekme (YP): 0 - 2500 USD arası (USD) | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Başka Şube Para Çekme (YP): 2500 USD ve üzeri (USD) | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 08.09.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet Havale: TL/YP | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. YP hesaplardan yapılan havale işleminde, TL karşılığı ilgili döviz cinsi tahsil edilir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendi Hesabına Kartsız Para Yatırma TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 29.05.2015 00:00:00 |
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi) TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 29.05.2015 00:00:00 | |
| ATM TL: 0-8.300 TL arası(TL) | 13.92 TL | 13.92 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| ATM TL: 8.300,01-399.000 TL arası (TL) | 27,85 TL | 27,85 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| ATM TL: 399.000 TL üstü(TL) | 199.42 TL | 199.42 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL : 0-8.300 TL arası(TL) | 13.92 TL | 13.92 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL :8.300,01-399.000 TL arası(TL) | 27.85 TL | 27.85 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Başka Kişi Hesabına Kartsız Para Yatırma (Bankamız Müşterisi Olmayan) TL : 399.000 TL üzeri(TL) | 199.42 TL | 199.42 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığı (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme : 0-8.300 YP arası | 0 TL | 0 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 399.000 YP üstü |
0 TL | 0 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 8.300,01-399.000 YP arası | 0.00 TL | 0.00 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan Hesaba : 0-8.300 TL arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Hesaptan Hesaba : 8.300,01-399.000 TL arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Hesaptan Hesaba : 399.000 TL üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan İsme : 0-8.300 TL arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Hesaptan İsme : 8.300,01-399.000 TL arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Hesaptan İsme : 399.000 TL üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan Hesaba : 0-8.300 TL arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Kasadan Hesaba : 8.300,01-399.000 TL arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Kasadan Hesaba : 399.000 TL üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan İsme : 0-8.300 TL arası | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Kasadan İsme : 8.300,01-399.000 TL arası | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Kasadan İsme : 399.000 TL üstü | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzenli Ödeme : 0-8.300 TL arası | 0 TL | 0 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 8.300,01-399.000 TL arası | 0 TL | 0 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Düzenli Ödeme : 399.000 TL üstü | 0 TL | 0 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Kasadan Ödenen EFT'ler (TL): 0 - 8.300 TL arası | 39,87 TL | 39,87 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen EFT'ler (TL): 8.300,01-399.000 TL arası | 79,76 TL | 79,76 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Bankamızdan Kasadan Ödenen EFT'ler (TL): 399.000 TL Üstü | 797,68 TL | 797,68 TL | BSMV hariçtir | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatalı Giden EFT için Gönderilen Mesaj Masrafı - TL | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerçek Kişi İnternet EFT: 0 - 20000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Gerçek Kişi İnternet EFT: 20001 - 50000TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 0 - 20000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 20001 - 50000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 50001 - 100000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Tüzel Kişi İnternet EFT: 100001 - 400000 TL arası (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 29.05.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefon Bankacılığı - TL | 0.00 TL | 0.00 % | 0.00 TL | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasadan (TL): 0-8.300 TL arası(TL) | 39,87 TL | 39,87 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Kasadan (TL): 8.300,01-399.000 TL arası (TL) | 79,76 TL | 79,76 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Kasadan (TL): 399.000 TL üstü(TL) | 797,68 TL | 797,68 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesaptan (TL): 0-8.300 TL arası(TL) | 39,87 TL | 39,87 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Hesaptan (TL): 8.300,01-399.000 TL arası (TL) | 79,76 TL | 79,76 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| Hesaptan (TL): 399.000 TL üstü(TL) | 797,68 TL | 797,68 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM TL: 0-8.300 TL arası(TL) | 27,84 TL | 27,84 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| ATM TL: 8.300,01-399.000 TL arası (TL) | 55,69 TL | 55,69 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| ATM TL: 399.000 TL üstü(TL) | 398,83 TL | 398,83 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL: 0-8.300 TL arası(TL) | 0 TL | 0 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| TL: 8.300,01-399.000 TL arası (TL) | 0 TL | 0 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 | ||
| TL: 399.000 TL üstü(TL) | 0 TL | 0 TL | BSMV HARİÇ | 07.01.2026 17:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışı/Yurt içi Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (YP) - USD | 30.00 USD | 0.50 % | 500.00 USD | 0.50 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt dışı/ Yurt içi Diğer Bankalara Gönderilen Havaleler (TL) - TL | 35.00 TL | 0.50 % | 500.00 TL | 0.50 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Hesaptan Ödenen Havaleler (YP): 0 - 250 USD arası | 15.00 USD | 0.00 % | 0.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Hesaptan Ödenen Havaleler(YP); 250 USD ve üzeri (%) | 20.00 USD | 0.75 % | 500.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Hesaptan Ödenen Havaleler (YP) - TL Ödeme | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | BSMV dahildir. | 21.01.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler (YP): 0 - 250 USD arası (USD) | 15.00 USD | 0.00 % | 15.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler(YP): 250 USD ve üzeri (%) | 20.00 USD | 0.75 % | 500.00 USD | 0.00 % | BSMV dahildir. | 20.01.2021 00:00:00 |
| Bankamızdan Kasadan Ödenen Havaleler (YP): TL Ödeme | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 20.01.2021 00:00:00 |
