| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesap Açma | 17,75 TL | 17,75 TL | MKK sisteminde açılan her yatırım hesabından tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 | ||
| Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti (Yatırımcı Sicil Numarası ve Şifre Gönderimi) | 55,68 TL | 55,68 TL | MKK tarafından yatırımcı sicil numara ve şifresi gönderilen her hesaptan tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 | ||
| Hesap Bakım | 0,11 TL | 0,11 TL | Saklama bakiyesinin piyasa değeri 1.000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üyelerarası menkul kıymet transfer | 13,05 TL | 13,05 TL | İşlem sayısı kadar tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 | ||
| Üye İçi hesaplararası menkul kıymet transferi | 2,61 TL | 2,61 TL | İşlem sayısı kadar tahsil edilir. ÖSBA Alım Satım işlemleri bu gruptan ücretlendirilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları | 0,0001 | 0,0001 | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık on binde 1'i oranında günlük olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 | ||
| Diğer Yatırım Fonları | 0,0001 | 0,0001 | Pay adedinin pay fiyatı ile çarpımının yıllık on binde 1'i oranında günlük olarak tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 | ||
| Kira Sertifikası Anapara | 0,000065 | 0,000065 | Nominal değerin yıllık on binde 0,65'i oranında günlük olarak tahsil edilir. BSMV Hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 | ||
| Kira Sertifikası Kuponlar | 0,0000065 | 0,0000065 | Nominal değerin yıllık on binde 0,065'i oranında günlük olarak tahsil edilir. BSMV Hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ödeme Yapılan Üye | 0,0001 | 0,0001 | Ödeme tutarının on binde 1'i oranında tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemler | 0,00001 | 0,00001 | İşlem tutarı üzerinden yüz binde bir oranında (Minimum 0,01 TL) tahsil edilir. BSMV hariçtir. | 14.05.2026 00:00:00 |
