| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Finansman (TL) | 22.10.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | Yetkili ekspertiz firmalarının belirlediği tutarın %15 fazlası olarak tahsil edilir. | 23.08.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | 2700 | Yetkili firmaların belirlediği tutarın %15 fazlası olarak tahsil edilir. | 05.12.2024 13:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (TL) | 1 % | 1 % | 01.03.2021 tarihinden sonra kullanılan krediler için %2 | 06.09.2021 00:00:00 | ||
| Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (TL) | 2 % | 2 % | 01.03.2021 tarihinden sonra kullanılan kredilerde ilave yıl başına %1 eklenir. | 06.09.2021 00:00:00 | ||
| Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (YP) | 2 % | 2 % | 01.03.2021 tarihinden sonra kullanılan krediler için %3 | 06.09.2021 00:00:00 | ||
| Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (YP) | 3 % | 3 % | 01.03.2021 tarihinden sonra kullanılan kredilerde ilave yıl başına %1 eklenir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | 27.04.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Tahsis | 0.25 % | Yeni Limit Tahsisi veya Limit Artış İşlemlerinde tahsil edilir. BSMV Hariçtir. | 03.03.2021 14:45:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Kullandırım | 1.10 % | Taksitli kredilerde kullandırım sırasında %1,10 tahsil edilir. BSMV Hariçtir. | 03.03.2021 14:45:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 AY | 400 TL | 0 % | 0 TL | 2 % | BSMV hariçtir. | 27.04.2020 00:00:00 |
| 12-24 AY | 450 TL | 0 % | 0 TL | 2 % | BSMV hariçtir. | 27.04.2020 00:00:00 |
| 24-36 AY | 550 TL | 0 % | 0 TL | 2 % | BSMV hariçtir. | 27.04.2020 00:00:00 |
| 36-60 AY | 800 TL | 0 % | 0 TL | 2 % | BSMV hariçtir. | 27.04.2020 00:00:00 |
| 61-120 AY | 850 TL | 0 % | 0 TL | 2 % | BSMV hariçtir. | 27.04.2020 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 50.00 TL | 0.25 % | Mektup tutarı üzerinden aylık dönemlerde tahsil edilir. Asgari tutarlar, aylık belirlenmiştir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 500 TL | 3 % | Mektup tutarı üzerinden üç aylık dönemlerde tahsil edilir. Asgari tutarlar, yıllık belirlenmiş olup devrevi 125 TL'dir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 500 TL | 3 % | Mektup tutarı üzerinden üç aylık dönemlerde tahsil edilir. Asgari tutarlar, yıllık belirlenmiş olup devrevi 125 TL'dir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 250 TL | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 500 TL | 3 % | Mektup tutarı üzerinden üç aylık dönemlerde tahsil edilir. Asgari tutarlar, yıllık belirlenmiş olup devrevi 125 TL'dir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 200 USD | 3 % | Mektup tutarı üzerinden üç aylık dönemlerde tahsil edilecektir. Asgari tutarlar yıllık belirlenmiş olup, devrevi 50 USD'dir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 50 USD | 0.25 % | Mektup tutarı üzerinden aylık dönemlerde tahsil edilir ve bir aydan kısa devreler tam kabul edilir. Asgari tutarlar aylık belirlenmiştir. | 06.09.2021 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komisyon | 300 USD | 3 % | Mektup tutarı üzerinden üç aylık dönemlerde tahsil edilecektir. Asgari tutarlar yıllık belirlenmiş olup, devrevi 75 USD'dir. | 06.09.2021 00:00:00 |
