| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İkinci El Araç Satış-Güvenli Ödeme Sistemi Hizmet Bedeli | 243,84 TL | 0.00 % | 243,84 TL | 0.00 % | BSMV Dahildir | 01.01.2026 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGK Ödemeleri | 0.00 | 2.50 % | 0.00 | 2.50 % | BSMV Dahildir. | 09.01.2025 12:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemden Sözleşme Örneği, Dekont, Vergi Tahsil Makbuzu, Prim Tahsil Dekontu vb. Belge Suretinin verilmesi - Adet (TL) | 8.00 TL | 0.00 % | 8.00 TL | 0.00 % | İlgili dokümanların ilk düzenlenme tarihinden bir yılın üzerinde sürenin geçmesi hâlinde tahsil edilir. BSMV dahildir. | 12.01.2023 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arşivden Sözleşme Örneği, Dekont, Vergi Tahsil Makbuzu, Prim Tahsil Dekontu vb. Belge Suretinin verilmesi - Adet (TL) | 80.00 TL | 0.00 % | 80.00 TL | 0.00 % | İlgili dokümanların ilk düzenlenme tarihinden bir yılın üzerinde sürenin geçmesi hâlinde tahsil edilir. BSMV dahildir. | 12.01.2023 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel İyi Niyet Mektubu - Adet (TL) | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | Ücretsiz | 29.05.2015 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşlem Ücreti (TL) | 5.00 | 2.00 % | 5.00 | 2.00 % | Fatura tutarı 250 TL'ye kadar 5TL , Fatura tutarı 250 TL ve üzerindeki anlık tahsilatlardan %2 ücret tahsil edilir. | 10.12.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup Nakli Gerektiren Tahsil/Tediye Ücreti | 0.00 | 0.00 % | 5.000 | 0.00 % | PGM hizmetine ve km ye göre değişkenlik gösterebilmektedir. | 18.10.2023 12:30:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBB Risk Raporu Hizmet Bedeli: Adet (TL) | 17.64 TL | 0.00 % | 17.64 TL | 0.00 % | BSMV dahildir. | 12.01.2023 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhtarname ve İhbarname Gönderim İşlemleri | 5.34 TL | 0.00 % | 5.34 TL | 0.00 % | İhbarname ve İhtarname Gönderimlerine ilişkin ücretler değişen maliyetlere göre güncellenecektir.İhtarnamelerin noter kanalı ile gönderilmesi durumunda noter masrafı tahsil edilecektir. | 12.01.2023 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yılda 50 Risk Raporu | 1.740,00 TL | 0.00 % | 1.740,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 100 Risk Raporu | 3.000,00 TL | 0.00 % | 3.000,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 500 Risk Raporu | 13.200,00 TL | 0.00 % | 13.200,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 1.000 Risk Raporu | 25.200,00 TL | 0.00 % | 25.200,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 5.000 Risk Raporu | 114.000,00 TL | 0.00 % | 114.000,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 10.000 Risk Raporu | 198.000,00 TL | 0.00 % | 198.000,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 50.000 Risk Raporu | 930.000,00 TL | 0.00 % | 930.000,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 100.000 Risk Raporu | 1.860.000,00 TL | 0.00 % | 1.860.000,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 50 Çek Raporu | 1.500,00 TL | 0.00 % | 1.500,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 250 Çek Raporu | 4.200,00 TL | 0.00 % | 4.200,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 100 Karekodlu Çek Raporu | 600,00 TL | 0.00 % | 600,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 250 Karekodlu Çek Raporu | 1.500,00 TL | 0.00 % | 1.500,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 1000 Karekodlu Çek Raporu | 6.000,00 TL | 0.00 % | 6.000,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 100 Teminat Mektubu Durum Sorgulama | 1.770,00 TL | 0.00 % | 1.770,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 500 Teminat Mektubu Durum Sorgulama | 7.218,00 TL | 0.00 % | 7.218,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Yılda 1.000 Teminat Mektubu Durum Sorgulama | 10.752,00 TL | 0.00 % | 10.752,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Premium Paket | 900,00 TL | 0.00 % | 900,00 TL | 0.00 % | 03.01.2025 00:00:00 | |
| Ticari Karma Paket | 3.900,00 TL | 0.00% | 3.900,00 TL | 0.00% | 03.01.2025 00:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perakende Avantaj Paketi | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Kurumsal Avantaj Paketi | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Girişimci Avantaj Paketi | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Ticari Avantaj Paketi | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek İşlem Paketi- 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek İşlem Paketi- 3 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek İşlem Paketi - 6 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Senet İşlem Paketi - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Verim İşlem Paketi - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Verim İşlem Paketi- 3 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Verim İşlem Paketi- 6 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Verim İşlem Paketi - 12 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Kurumsal Verim İşlem Paketi - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Kurumsal Verim İşlem Paketi- 3 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Kurumsal Verim İşlem Paketi - 6 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek ve Senet İşlem Paketi - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek ve Senet İşlem Paketi - 3 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek ve Senet İşlem Paketi - 6 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İTHALAT İŞLEM PAKETİ - 12 AYLIK | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İTHALAT İŞLEM PAKETİ - 1 AYLIK | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İTHALAT İŞLEM PAKETİ - 3 AYLIK | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Çek İşlem Paketi (Küçük) - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İTHALAT İŞLEM PAKETİ - 6 AYLIK | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İHRACAT İŞLEM PAKETİ - 12 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İHRACAT İŞLEM PAKETİ - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İHRACAT İŞLEM PAKETİ - 3 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| İHRACAT İŞLEM PAKETİ - 6 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| DIŞ TİCARET İŞLEM PAKETİ - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| DIŞ TİCARET İŞLEM PAKETİ - 12 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| DIŞ TİCARET İŞLEM PAKETİ - 6 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| DIŞ TİCARET İŞLEM PAKETİ - 3 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| Bankacılık İşlem Paketi - 1 Aylık | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. | |||||
| BANKACILIK DIŞ TRANSFER İŞLEM PAKETİ - 1 AYLIK | Detaylı bilgi için size en yakın şubemize başvurabilirsiniz. |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Sistem Uyumlu Ekstreler | 1.000 TL | 0.00 % | 1.000 TL | 0.00 % | BSMV hariçtir | 04.04.2024 10:00:00 |
| Masraf Adı | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram Altın Fiziki Teslim Ücreti | %15'e kadar | Gram başına altının TL karşılığı üzerinden hesaplanan oranda komisyon alınır (Tahsilat tarihi itibariyle banka satış kuru uygulanır.) | 07.01.2026 00:00:00 | |||
| 5 Gram Altın Fiziki Teslim Ücreti | %15'e kadar | Gram başına altının TL karşılığı üzerinden hesaplanan oranda komisyon alınır (Tahsilat tarihi itibariyle banka satış kuru uygulanır.) | 07.01.2026 00:00:00 | |||
| 10 Gram Altın Fiziki Teslim Ücreti | %15'e kadar | Gram başına altının TL karşılığı üzerinden hesaplanan oranda komisyon alınır (Tahsilat tarihi itibariyle banka satış kuru uygulanır.) | 07.01.2026 00:00:00 | |||
| 20 Gram Altın Fiziki Teslim Ücreti | %15'e kadar | Gram başına altının TL karşılığı üzerinden hesaplanan oranda komisyon alınır (Tahsilat tarihi itibariyle banka satış kuru uygulanır.) | 07.01.2026 00:00:00 | |||
| 50 Gram Altın Fiziki Teslim Ücreti | %15'e kadar | Gram başına altının TL karşılığı üzerinden hesaplanan oranda komisyon alınır (Tahsilat tarihi itibariyle banka satış kuru uygulanır.) | 07.01.2026 00:00:00 | |||
| 1 kg Külçe Altın Fiziki Teslim Ücreti | %15'e kadar | Kg başına altının TL karşılığı üzerinden hesaplanan oranda komisyon alınır (Tahsilat tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. - Kıymetli Maden ve Kıymetli Taşlar Piyasası Ağırlıklı Ortalama Fiyatı ile hesaplama yapılır.) | 07.01.2026 00:00:00 | |||
| Altın Transfer Sistemi (ATS) | 50 TL + BSMV | 0,0018 (Onbinde 1,8) + BSMV | ATS kanalıyla altın gönderim taleplerinde; Bankamız dağıtım kanallarından (Şube, İnternet, Mobil, vs.) alışı gerçekleştirilen altınlarda haftalık 250 grama kadar transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. | 07.01.2026 00:00:00 |
