(Bin TL)
Aktifler  | 
			Aralık 2016  | 
			Aralık 2017  | 
			Aralık 2018**  | 
			Aralık 2019  | 
			Aralık 2020  | 
		|
Likit Aktifler  | 
			1.669.752  | 
			1.922.270  | 
			2.794.983  | 
			3.810.683  | 
			10.273.948  | 
		|
Menkul Değerler  | 
			415.842  | 
			524.210  | 
			1.303.242  | 
			2.952.183  | 
			6.895.629  | 
		|
Kullandırılan Fonlar*  | 
			5.557.942  | 
			11.374.744  | 
			17.739.425  | 
			28.991.184  | 
			42.206.410  | 
		|
Diğer Aktifler  | 
			315.970  | 
			528.919  | 
			351.153  | 
			638.123  | 
			811.009  | 
		|
Toplam Aktifler  | 
			7.959.507  | 
			14.350.143  | 
			22.188.803  | 
			36.392.173  | 
			60.186.996  | 
		|
  | 
			
  | 
			
  | 
		||||
Pasifler  | 
			
  | 
		|||||
Toplanan Fonlar  | 
			5.636.002  | 
			10.024.595  | 
			15.151.908  | 
			25.457.245  | 
			46.386.150  | 
		|
Fon Dışı Kaynaklar  | 
			1.420.889  | 
			2.645.856  | 
			4.232.433  | 
			6.010.284  | 
			8.625.463  | 
		|
Diğer Pasifler  | 
			137.995  | 
			276.011  | 
			586.689  | 
			1.757.817  | 
			1.441.110  | 
		|
Özkaynaklar  | 
			764.621  | 
			1.403.681  | 
			2.218.583  | 
			3.166.827  | 
			3.734.273  | 
		|
Toplam Pasifler  | 
			7.959.507  | 
			14.350.143  | 
			22.188.803  | 
			36.392.173  | 
			60.186.996  | 
		|
  | 
			
  | 
			
  | 
		||||
Seçilmiş Gelir-Giderler  | 
			
  | 
		|||||
Kâr Payı Gelirleri  | 
			390.742  | 
			981.392  | 
			2.090.556  | 
			3.594.457  | 
			4.191.345  | 
		|
Kâr Payı Giderleri  | 
			180.885  | 
			538.306  | 
			1.319.722  | 
			2.225.532  | 
			2.122.807  | 
		|
Net Kâr Payı Gelir/Gideri  | 
			209.857  | 
			443.086  | 
			770.834  | 
			1.368.925  | 
			2.068.538  | 
		|
Net Ücret ve Komisyon Gelir/Giderleri  | 
			14.205  | 
			30.343.  | 
			60.726  | 
			94.452  | 
			92.541  | 
		|
Ticari Kâr-Zarar (Net)  | 
			7.030  | 
			11.556  | 
			57.781  | 
			69.478  | 
			83.310  | 
		|
Diğer Faaliyet Gelirleri  | 
			1.739  | 
			2.663  | 
			80.212  | 
			159.008  | 
			268.144  | 
		|
Diğer Faaliyet Giderleri  | 
			140.579  | 
			197.531  | 
			175.188  | 
			241.143  | 
			316.932  | 
		|
Karşılık Giderleri  | 
			51.770  | 
			90.143  | 
			256.021  | 
			579.415  | 
			1.168.068  | 
		|
Vergi Öncesi Kâr-Zarar  | 
			40.892  | 
			199.974  | 
			414.549  | 
			705.300  | 
			792.482  | 
		|
Vergi Karşılığı  | 
			(9.809)  | 
			(41.072)  | 
			(91.884)  | 
			(188.565)  | 
			(153.920)  | 
		|
Net Kâr-Zarar  | 
			30.673  | 
			158.902  | 
			322.665  | 
			516.735  | 
			638.562  | 
		|
*Beklenen Zarar Karşılıkları ve Donuk Alacaklar dâhil  edilmiştir. 
		**Raporlanan geçmiş dönem rakamları dikkate alınmıştır. 


