(Bin TL)
Aktifler  | 
			Aralık 2015  | 
			Aralık 2016  | 
			Aralık 2017  | 
			Aralık 2018**  | 
			Aralık 2019  | 
		|
Likit Aktifler  | 
			279.641  | 
			1.669.752  | 
			1.922.270  | 
			2.794.983  | 
			3.810.683  | 
		|
Menkul Değerler  | 
			129.893  | 
			415.842  | 
			524.210  | 
			1.303.242  | 
			2.952.183  | 
		|
Kullandırılan Fonlar*  | 
			1.690.106  | 
			5.557.942  | 
			11.374.744  | 
			17.739.425  | 
			28.991.184  | 
		|
Diğer Aktifler  | 
			77.795  | 
			315.970  | 
			528.919  | 
			351.153  | 
			638.123  | 
		|
Toplam Aktifler  | 
			2.177.435  | 
			7.959.507  | 
			14.350.143  | 
			22.188.803  | 
			36.392.173  | 
		|
Pasifler  | 
			Aralık 2015  | 
			Aralık 2016  | 
			Aralık 2017  | 
			Aralık 2018**  | 
			Aralık 2019  | 
		|
Mevduat  | 
			1.256.305  | 
			5.636.002  | 
			10.024.595  | 
			15.151.908  | 
			25.457.245  | 
		|
Mevduat Dışı Kaynaklar  | 
			212.441  | 
			1.420.889  | 
			2.645.856  | 
			4.232.433  | 
			6.010.284  | 
		|
Diğer Pasifler  | 
			44.159  | 
			137.995  | 
			276.011  | 
			586.689  | 
			1.757.817  | 
		|
Özkaynaklar  | 
			664.530  | 
			764.621  | 
			1.403.681  | 
			2.218.583  | 
			3.166.827  | 
		|
Toplam Pasifler  | 
			2.177.435  | 
			7.959.507  | 
			14.350.143  | 
			22.188.803  | 
			36.392.173  | 
		|
Seçilmiş Gelir-Giderler  | 
			Aralık 2015  | 
			Aralık 2016  | 
			Aralık 2017  | 
			Aralık 2018**  | 
			Aralık 2019  | 
		|
Kâr Payı Gelirleri  | 
			86.425  | 
			390.742  | 
			981.392  | 
			2.090.556  | 
			3.594.457  | 
		|
Kâr Payı Giderleri  | 
			17.976  | 
			180.885  | 
			538.306  | 
			1.319.722  | 
			2.225.532  | 
		|
Net Kâr Payı Gelir/Gideri  | 
			68.449  | 
			209.857  | 
			443.086  | 
			770.834  | 
			1.368.925  | 
		|
Net Ücret ve Komisyon Gelir/Giderleri  | 
			(74)  | 
			14.205  | 
			30.343.  | 
			60.726  | 
			94.452  | 
		|
Ticari Kâr-Zarar (Net)  | 
			2.998  | 
			7.030  | 
			11.556  | 
			57.781  | 
			69.478  | 
		|
Diğer Faaliyet Gelirleri  | 
			37  | 
			1.739  | 
			2.663  | 
			80.212  | 
			159.008  | 
		|
Diğer Faaliyet Giderleri  | 
			68.089  | 
			140.579  | 
			197.531  | 
			175.188  | 
			241.143  | 
		|
Karşılık Giderleri  | 
			15.029  | 
			51.770  | 
			90.143  | 
			256.021  | 
			579.415  | 
		|
Vergi Öncesi Kâr-Zarar  | 
			(11.708)  | 
			40.892  | 
			199.974  | 
			414.549  | 
			705.300  | 
		|
Vergi Karşılığı  | 
			(274)  | 
			(9.809)  | 
			(41.072)  | 
			(91.884)  | 
			(188.565)  | 
		|
Net Kâr-Zarar  | 
			(11.982)  | 
			30.673  | 
			158.902  | 
			322.665  | 
			516.735  | 
		|
*Beklenen Zarar Karşılıkları ve Donuk Alacaklar dâhil  edilmiştir. 
		**Raporlanan geçmiş dönem rakamları dikkate alınmıştır.